| 姓名 | 王玉洁 | ![]() |
|
| 性别 | 女 | ||
| 出生年月 | 1982-2-4 | ||
| 最终学历 | 大学本科 | ||
| 工作经验 | 三年或以上 | ||
| 目前月薪 | 3000-5000 (元) | ||
| 目前所在地 | 江苏苏州 | ||
| 户口所在地 | 内蒙 巴彦淖尔 | ||
| 工作性质 | 全职 |
| 从事行业 | 文化/娱乐/影视/音像业/体育/出版,教育/培训/卫生/保障/福利,酒店/餐饮/旅游/服务业,政府/机关/政协/党派/社团/组织,耐用消费品(服饰/纺织/家具) |
| 职能职位 | 日语 |
| 工作地点 | 苏州 |
| 期望月薪 | 5000-8000(元) |
| 从2008-4到2009-4 | |
| 工作单位 | 本田汽车零部件制造有限公司 (外资公司) |
| 所在部门 | 业务管理科 (汽车/摩托车(制造/销售/维修/配件/服务)) |
| 职能职位 | 销售/业务/市场 客户代表 |
| 工作说明 | 1)客户的日常业务(订单及出货管理、异常对应、销售预实管理等); 2)报价及价格谈判(提交报价方案、谈判、利润分析、汇率调整等); 3)参与制作公司董事会预算; 4)负责客户取货制计划的开展。 |
| 从2006-2到2008-4 | |
| 工作单位 | 本田汽车零部件制造有限公司 (外资公司) |
| 所在部门 | 总务科 (汽车/摩托车(制造/销售/维修/配件/服务)) |
| 职能职位 | 厚生担当 |
| 工作说明 | 1)管理日常后勤事务、采购一般物品等; 2)制定各项管理规定,并完善和监督实行。 3)定期提出问题解决方案(日语版),改善后勤条件。 4)参与总务科共通工作,如员工研修、公司活动、一部分翻译工作等。 |
| 教育时间 | 所获学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 专业描述 |
| 2002-9到2006-7 | 大学本科 | 内蒙古大学 | 日语专业 | 无 |
| 从2008-10到2008-11 | |
| 培训机构 | 广东省佛山市南海区统计局 |
| 培训地点 | 佛山市南海区狮程中学 |
| 培训课程 | 统计学 |
| 所获证书 | 统计从业资格证 |
| 培训内容 | 统计学基础知识,统计法 |
| 日语 (精通) | 英语 (良好) |
| 兴趣爱好 |
| 看动漫 写杂文 跳健美操 作各种料理 欣赏音乐美术 短程旅游 读书等 |